ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କେବୁଲ୍ ବୁଣା ଜାଲ୍ (ଇଣ୍ଟର-ବୁଣା ପ୍ରକାର)
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କେବୁଲ୍ ୱାୱେନ୍ ଜାଲ୍, ଗଣ୍ଠି ଦଉଡି ଜାଲର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାରର ଦଉଡି ମେଶ୍ (ବୁଣା ଜାଲ୍) SS 304 କିମ୍ବା 316 ଏବଂ 316L ରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା | | ||||||
କୋଡ୍ | ତାର ଦଉଡି ନିର୍ମାଣ | ମିନିଟ୍ଭାର ଭାଙ୍ଗିବା | | ତାର ଦଉଡି ବ୍ୟାସ | | ଆପେଚର | ||
ଇଞ୍ଚ | mm | ଇଞ୍ଚ | mm | |||
GP-3210W | | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 |
GP-3276W | | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 |
GP-3251W | | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
GP-2410W | | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 |
GP-2476W | | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 |
GP-2451W | | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
GP-2076W | | 7x7 | 3.595 | 5/64 | ୨। 2.0 | 3 "x 3" | 76 x 76 |
GP-2051W | | 7x7 | 3.595 | 5/64 | ୨। 2.0 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
GP-2038W | | 7x7 | 3.595 | 5/64 | ୨। 2.0 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
GP1676W | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 3 "x 3" | 76 x 76 |
GP-1651W | | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
GP-1638W | | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
GP-1625W | | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1 "x 1" | 25.4 x 25.4 |
GP-1251W | | 7x7 | 1.36 | 3/64 | ୨। 1.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
GP-1238W | | 7x7 | 1.36 | 3/64 | ୨। 1.2 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
GP-1225W | | 7x7 | 1.36 | 3/64 | ୨। 1.2 | 1 "x1" | 25.4x25.4 |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାରର ଦଉଡି ଜାଲ, ଦଉଡି ବୁଣା ଜାଲର ପ୍ରୟୋଗ |
ଏହି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାରର ଦଉଡି ଜାଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିବିଧ |ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ବାଲୁଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍-ଫିଲ୍, ଭୂସମାନ୍ତର କିମ୍ବା ଭୂଲମ୍ବ ପତନର ସୁରକ୍ଷା, ଡିଭାଇଡର୍, ଫାସେଡ୍ କ୍ଲାଡିଂ, ସବୁଜ କାନ୍ଥ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ଡିଜାଇନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏନକ୍ଲୋଜରପଶୁ ଏନକ୍ଲୋଜର ଜାଲ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ ଜାଲ, କୃଷି, ଆବାସିକ, କ୍ରୀଡା, ପତନ ସୁରକ୍ଷା, ମହାସାଗର ପାର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବେଶ, ଉଦ୍ୟାନ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ |